CHARTSチャートの記録
これまでに掲載した順位表を、国ごとに新しい順で残しています。YouTube急上昇(音楽)の週ごとの記録のほか、映画の興行やジャンル記事の表も含みます。数字は各記事に記した時点のものです。
INDONESIAインドネシア
| 日付 | 表と記事 | 1位 |
|---|---|---|
| 2026.11.11 | 2026年11月に封切られるインドネシア映画から6本(公開日順。観客数は11月2日〜8日のCinepoint集計)木曜ごとに新作が封切られる──インドネシア映画の11月と、バタックの歌でつづるミュージカル『Pulang Kampung』 | Gak Ada Matinya監督:Etienne Caesar/出演:Oki Rengga、Mathias Muchus、Fedi Nuril |
| 2026.11.07 | まず聴きたいIdgitafの5曲(YouTube公式動画の再生回数順)雨の下で歌う人──AMI Awards最優秀アルバムに輝いたIdgitaf | Sedia Aku Sebelum HujanIdgitaf |
| 2026.11.07 | 2026年 インドネシア映画の観客動員トップ4(10月23日時点)観客の6割近くが自国の映画を選ぶ──2026年のインドネシア映画と『Laut Bercerita』 | Danur: The Last Chapter監督:Awi Suryadi/出演:Prilly Latuconsina、Zee JKT48、Dian Nitami |
| 2026.11.07 | インドネシア 秋冬の主な音楽フェス(2026年)学生がつくる老舗ジャズフェスから年末の大型パーティーへ──インドネシア、秋冬の音楽フェス | Jazz Goes to Campus(第49回)インドネシア大学 経済経営学部(FEB UI)キャンパス |
| 2026.11.07 | インドネシアのYouTube急上昇(音楽)より、インドネシアのアーティストによる上位10曲インドネシアのYouTubeを揺らすコプロの歌声──Denny CaknanとJeyma Monicaが急上昇の上位を占める | Dirantai Digelangi RinduJeyma Monica × Dini Kurnia |
| 2026.11.07 | コプロを知る5曲(YouTube公式動画)踊らずにはいられない──インドネシアの「コプロ」入門 | Lagi SyantikSiti Badriah |
| 2026.11.02 | ダンドゥットの源流をたどる2本(YouTube公式)ムラユの楽団とインド映画の歌が出会って──インドネシアの国民的音楽ダンドゥットの源流 | Tera Jana(映画『Anari』より、1959年)Lata Mangeshkar |
| 2026.11.02 | 2025年10月時点でSpotifyインドネシアの上位に入った、インドネシア語の7曲(順位はSpotify、数字はYouTube公式)聴かれているのは自国の歌──インドネシアの音楽が、国内を満たし、国境を越える | ManguFourtwnty ft. Charita Utami |
VIET NAMベトナム
| 日付 | 表と記事 | 1位 |
|---|---|---|
| 2026.11.11 | ダラットのジャズ祭に立った歌い手・奏者を聴く5曲(YouTubeの公式・レーベル提供の音源)高原の街に、音楽があふれる季節──ダラット、ジャズ祭からランビアン音楽祭、花の祭典へ | Garota De Ipanema(2006 Version)Lisa Ono |
| 2026.11.07 | Đenを知る6曲(新曲と代表曲、公開日の新しい順。YouTube公式)日々の暮らしを歌うラッパー──Đenが「太陽の子どもたち」に込めたもの | Những Em Bé Mặt TrờiĐen × Lynk Lee × Pink Frog |
| 2026.11.07 | この記事に登場する歌い手の6本(公開日の新しい順。YouTube公式)“sến”でかまわない──若い歌い手が受け継ぐ、ベトナムのボレロ | Con Đường Xưa Em ĐiMai Diễm My |
| 2026.11.07 | 2026年 ベトナム映画の興行収入トップ3(10月20日時点、Box Office Vietnam集計)心を揺さぶる物語が観客を集めた──2026年のベトナム映画と、11月の新作たち | Trại Buôn Người監督:Toni Dương Bảo Anh/出演:Steven Nguyễn、Quách Ngọc Ngoan、Như Quỳnh |
| 2026.11.07 | 11月・12月の注目公演(日程順。リンクは主催・出演者の公式YouTube)年末はコンサートの季節──ベトナム、11月・12月のビッグライブ | Tinh hà say hi Concert(ハノイ公演)『Tinh hà say hi』の出演者たち |
| 2026.11.07 | ベトナムのYouTube急上昇(音楽)より、公式チャンネルのベトナム楽曲10曲デビュー14年、初のアルバムが急上昇に並ぶ──Trúc Nhân『Tân Mùi』とベトナムのいま | Như Một Người RưngChủ Tịch Mai × Giám Đốc Hà(OSAD) |
| 2026.11.02 | 最優秀アジア楽曲賞 ベトナムからのエントリー3曲(YouTube公式)日本の音楽賞に届いた「Bắc Bling」──MUSIC AWARDS JAPAN 2026とベトナムの3曲 | Bắc BlingHòa Minzy ft. Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry |
| 2026.11.02 | 2025年のベトナム映画 興行収入トップ6(国産映画、2025年12月8日時点)国産映画が6割を占めた年──ベトナム映画、記録ずくめの2025年 | Mưa đỏ監督:Đặng Thái Huyền |
NEPALネパール
| 日付 | 表と記事 | 1位 |
|---|---|---|
| 2026.11.11 | Nepathyaを知る7曲(新曲と代表曲、公開の新しい順。YouTube公式)村の節を、スタジアムへ──結成35年、Nepathyaがいまも満員の客席を歌わせる理由 | Karnali Ka ChhailaNepathya |
| 2026.11.07 | ローク・ドホリと、男女で歌い交わす6本(再生回数の多い順。YouTube公式)歌で問い、歌で返す──ネパールの“掛け合い歌”ローク・ドホリ | Saalko Paatko TapariKulendra Bishwakarma × Bishnu Majhi |
| 2026.11.07 | ティハールの祝い歌5曲(公開日の新しい順。YouTube公式)灯りと歌の5日間──ネパールのティハールを彩る、2026年の祝い歌 | Pardeshi Ko Deusi BhailoJitendra Shrestha × Mina Dumre Pandey(Swaranga Band) |
| 2026.11.07 | Yabesh Thapaを知る7曲(新曲と代表曲、公開日の新しい順。YouTube公式)「蓮の花」が急上昇の頂点に──Yabesh Thapa、教会の歌声からネパール・ポップの真ん中へ | Bhana BhanaYabesh Thapa ft. Bizen |
| 2026.11.06 | 参考:ネパール暦2082年(2025年4月〜2026年4月)興行収入トップ10いま、ネパールの映画館を満たしているもの──『Gaunthali』の静かな熱狂と『Kabaddi 5』の祭り | Paran(परान)監督:Deepak Prasad Acharya/出演:Neer Shah、Madan Krishna Shrestha、Keki Adhikari |
| 2026.11.06 | ネパールのYouTube急上昇(音楽)より、ネパールの8曲ネパールのYouTubeを席巻する8曲──Yabesh Thapaから『Kabaddi 5』の劇中歌まで | Kamal Phool(Dada Pari Kanchi)Yabesh Thapa |